买了股票002618就一直跌呀! 点这么背

2024-05-15

1. 买了股票002618就一直跌呀! 点这么背

好多,我在去年大涨时还买什么什么跌,卖什么什么涨呢

买了股票002618就一直跌呀! 点这么背

2. 002618股票星期一会涨吗

会跟大盘一起涨

3. 600540股票怎么样啊!

不是很建议,说错不负责。

600540股票怎么样啊!

4. 股票 002618丹邦科技 22块的成本被套到现在

高位持续放量,后市不容乐观。你22买的根本就是错的,买在一个股票历史最高位上,风险无比巨大。而且财报上资产负债率增加,收益率一直不高,定增的项目周期长,对手强,壁垒高,不看好。建议割肉。
只能帮到这里了。

5. 股票 前两天买入 002618 丹邦科技 结果被套了 今天又遭遇了洗盘 请教高手该股后势预计如何?该如何操作?

该股票可能有消息,庄稼人能在5月份炒到升幅高达50%,已创上市新高。
你也是一个勇士呀,不过总有机会解套,仅供参考,祝你好运!
 

股票 前两天买入 002618 丹邦科技 结果被套了 今天又遭遇了洗盘 请教高手该股后势预计如何?该如何操作?

6. 股票--今天(3-21)买的002618丹帮科技后市怎么看。。

建议快跑,
1.短线涨幅过大,回调意愿强烈;
2.kdj线长时间高位走向,而且三线都已到80以上,非常不好
3.高位逐渐开始放量,不排除庄家拉高股价出货,同样不是好兆头
4.股价过多偏离10日、20日均线,回拉意愿强烈
总结:赚点儿快跑吧

7. 带技的股票

300134	大富科技
300211	亿通科技
002635	安洁科技
300279	和晶科技
300365	恒华科技
000536	华映科技
600522	中天科技
600552	方兴科技
002296	辉煌科技
300358	楚天科技
300369	绿盟科技
000909	数源科技
600556	慧球科技
000021	深科技
002222	福晶科技
002337	赛象科技
002564	天沃科技
300360	炬华科技
600794	保税科技
600476	湘邮科技
002341	新纶科技
300031	宝通科技
300105	龙源技术
002436	兴森科技
300290	荣科科技
002649	博彦科技
002250	联化科技
002315	焦点科技
300077	国民技术
601208	东材科技
603009	北特科技
600183	生益科技
600844	丹化科技
600846	同济科技
600582	天地科技
300221	银禧科技
601599	鹿港科技
002590	万安科技
300309	吉艾科技
000969	安泰科技
600862	南通科技
600866	星湖科技
600590	泰豪科技
600143	金发科技
002006	精功科技
002127	新民科技
002516	旷达科技
002654	万润科技
300391	康跃科技
000988	华工科技
002373	千方科技
002464	金利科技
002592	八菱科技
300231	银信科技
603306	华懋科技
002132	恒星科技
300042	朗科科技
300151	昌红科技
002730	电光科技
600520	中发科技
300101	振芯科技
000700	模塑科技
002369	卓翼科技
300088	长信科技
300302	同有科技
000551	创元科技
600728	佳都科技
300245	天玑科技
002609	捷顺科技
300409	道氏技术
002185	华天科技
002326	永太科技
002389	南洋科技
002544	杰赛科技
002618	丹邦科技
603601	再升科技
002157	正邦科技
300124	汇川技术
300315	掌趣科技
300312	邦讯技术
300412	迦南科技
300410	正业科技
000910	大亚科技
600634	中技控股
300235	方直科技
300084	海默科技
002444	巨星科技
002514	宝馨科技
300242	明家科技
300258	精锻科技
300419	浩丰科技
000901	航天科技
002090	金智科技
002093	国脉科技
002362	汉王科技
601218	吉鑫科技
300333	兆日科技
002172	澳洋科技
300011	鼎汉技术
300017	网宿科技
300319	麦捷科技
600260	凯乐科技
600562	国睿科技
300028	金亚科技
300256	星星科技
300334	津膜科技
300348	长亮科技
300424	航新科技
603025	大豪科技
600584	长电科技
002401	中海科技
300193	佳士科技
002694	顾地科技
603703	盛洋科技
300440	运达科技
000777	中核科技
600883	博闻科技
002046	轴研科技
300113	顺网科技
300259	新天科技
002610	爱康科技
300328	宜安科技
300448	浩云科技
600390	金瑞科技
002066	瑞泰科技
002331	皖通科技
002595	豪迈科技
300457	赢合科技
300456	耐威科技
600081	东风科技
600288	大恒科技
300356	光一科技
603300	华铁科技
000004	国农科技
000836	鑫茂科技
002202	金风科技
002681	奋达科技
300467	迅游科技
000727	华东科技
000973	佛塑科技
300019	硅宝科技
002617	露笑科技
002684	猛狮科技
300458	全志科技
603227	雪峰科技
000702	正虹科技
000707	双环科技
002281	光迅科技
002409	雅克科技
002562	兄弟科技
002645	华宏科技
300476	胜宏科技
300472	新元科技
002637	赞宇科技
300475	聚隆科技
300477	合纵科技
000925	众合科技
600391	成发科技
002112	三变科技
300232	洲明科技
002674	兴业科技
600601	方正科技
300139	晓程科技
002540	亚太科技
300237	美晨科技
000733	振华科技
600586	金晶科技
002140	东华科技
002288	超华科技
300203	聚光科技
300370	安控科技
300373	扬杰科技
300487	蓝晓科技
300480	光力科技
002080	中材科技
002214	大立科技
300073	当升科技
002577	雷柏科技
002309	中利科技
300353	东土科技
603005	晶方科技

带技的股票

8. 天天姐姐钱英 丹绑股份002618持有还是抛掉谢谢

002618下跌趋势中,还没见底。
从周五来看,002618在周一应当会有反弹。
如反弹有量,可略等待。如无量,可以抛出。等到底部再进。
最新文章
热门文章
推荐阅读