郑州煤电600121是属于煤炭股还是电力股?

2024-05-13

1. 郑州煤电600121是属于煤炭股还是电力股?

1、西山煤电避煤炭行业,郑州煤电属电力行业。
2、看一些主要指标,你会发现两股的区别:
西山煤电  总股本12.12亿 主营收入68.9亿(2006年)
每股收益  2006年 0.804元 2007一季 0.2309元

郑州煤电  总股本6.29亿  主营收入25.8亿(2006年)
每股收益  2006年 0.234元 2007一季 0.0569元
3、两股的庄家愿不愿意炒作也会在一定程度上影响股价。
4、关于郑州煤电的价值问题。
据该公司6月28日消息,争取资产注入,应当是有前景的,长期持有当有价值发现。
但总体来说,基础能源(如煤炭、石油等)前景和好于简单消费型企业,因此同样优秀的煤炭企业会比电力企业有投资价值。

郑州煤电600121是属于煤炭股还是电力股?

2. 600121郑州煤电怎么样了

放心,郑州煤电不会关闭。因为上述新闻只是郑煤的一个合资项目,对公司整体而言只是少了一个投资项目而已。虽然说对公司经营有一定的影响,但偏于中性。

3. 郑州煤电这支股票怎么样?

后市很强劲,下周可能会稍微震荡,建议持有

郑州煤电这支股票怎么样?

4. 郑州煤电股份有限公司属于什么类型的

  国有大型煤矿上市公司   股份有限公司


  经中国证监会证监发字[1997]469号文和证监发字[1997]470号文批准,1997年10月28日——30日采取“全额预缴,比例配售,余款即退”的网下发行方式,在郑州以每股5.5元的价格向社会公开发行8000万公众股,同年11月13日在河南省工商局正式注册成立,公司成立初期的注册资金为3亿元,其中发起人持有国有法人股2.2亿股,占公司总股本的73.33%,社会公众股8000万股,占公司总股本的26.67%,公司股票“郑州煤电”(600121)于1998年1月7日在上海证券交易所挂牌交易。   公司主营煤炭生产及销售,发电及输变电。目前拥有生产矿井三对(米村矿、超化矿、告成矿),火力发电厂一座,年煤炭生产能力550万吨,发电量8亿千瓦时。截止2006年12月31日,公司共有在册员工13119人,总资产22亿元人民币。公司除“三矿一厂”外,还投资成立有北京裕华科技发展有限公司、郑州煤电物资供销有限公司、郑州煤电长城房产开发投资有限公司、郑州郑煤岚新能源股份有限公司、河南郑新铁路运输有限责任公司等。   公司成立初期公司总股本为3亿股,在经过上市几年来的利润分配和2005年公司实施综合股改后,目前公司的股本总数为629,140,000股,其中:郑煤集团公司持有有限售条件的流通股股份299,603,000股,无限售条件的流通股31,457,000股,共计331,060,000股,占总股本的52.62%;社会流通股股东持有无限售条件的流通股股份298,080,000股,占总股本的47.38%。   上市十年来,由于公司的控股股东郑煤集团公司并没有对外转让其持有的本公司股份,因此公司的主要股东一直没有发生变化,仍然是郑煤集团公司。   郑州煤电地处国家重点煤炭工业基地之一的郑州矿区,主导产品为中灰、低硫、高发热量、可磨性好的无烟煤,是优质的工业动力煤;电厂是资源综合利用的坑口电厂。完善、高效的生产经营管理体系和营销网络,一体化的业务结构,大大提高了公司的市场竞争力,公司以技术为先导,以效益为中心,内抓管理、外树形象,逐步形成了技术先进、机制灵活、管理完善的高效率上市公司。煤、电产量连续突破记录,保持了稳定发展的良好势头。煤炭产量由1997年度的281万吨增长到2006年度的500万吨,发电量由1997年度的3.68亿千瓦时增长到2006年度的8.49亿千瓦时。   公司拥有强大的科技研发力量,目前有各级各类技术人员900余人,由我公司科技人员独立研发的豫西“三软”不稳定煤层一次采全高技术和“三软”不稳定煤层高产、高效矿井的研究成果,分别获河南省科技创新一等奖和二等奖,并在全国推广应用,其技术特点在全国处于领先水平。   以董事长牛森营、总经理王书伟为核心的企业领导班子带领公司全体员工,秉承“依法经营、规范运作、科学管理、按章操作、打造品牌、开拓创新、提高效益、回报社会”的经营管理理念,本着“以科学发展观统揽全局,以精细化管理夯实根基,以执行力建设提升质量,以资本运作促进发展,以激励激机制激发创新,以扎实工作创一流业绩。”的工作思路,真抓实干,求真务实,逐步形成了团结、奋进、高效、规范、诚信的企业文化,在证券市场树立了较好的企业形象,实现了公司健康持续发展。
  编辑本段公司简介:
  公司主营煤炭生产及销售、发电及输变电。拥有煤炭地质储量24157万吨,可采储量13302万吨。煤炭产品主要是无烟煤、贫煤以及主要用于发电、冶金及民用的优质工业动力煤。公司根据国家产业政策,从实际出发,制定了“以煤为本,煤电联营,多业并举”的经营发展战略,力争建成技术先进、机制灵活、管理完善、高效运转的跨地区、跨行业的大型煤炭企业集团。08年4月16日公司公布资产重组预案,拟以15.46元/股向大股东郑煤集团定向增发不超过4亿股,用于收购集团其他煤炭业务相关资产,郑煤集团煤炭业务将实现整体上市。
  编辑本段历史沿革:
  郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)是经国家原国有资产管理局国资发[1997]97号文和原国家体改委改生[1997]第89 号文批准,由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称郑煤集团公司)独家发起,以其所属米村煤矿、超化煤矿、东风电厂剥离后的经营性资产作为发起人资产,以募集方式设立的股份有限公司,是国有重点煤炭企业第一家上市公司,河南省第一家上市的原中央企业。 经中国证监会证监发字[1997]469 号文和证监发字[1997]470 号文批准,1997 年10 月28 日—30日采取“全额预缴,比例配售,余款即退”的网下发行方式,在郑州以每股5.5 元的价格向社会公开发行8000 万公众股,同年11 月13 日在河南省工商局正式注册成立,公司成立初期的注册资金为3亿元,其中发起人持有国有法人股2.2 亿股,占公司总股本的73.33%,社会公众股8000 万股,占公司总股本的26.67%,公司股票“郑州煤电”(600121)于1998 年1 月7 日在上海证券交易所挂牌交易。 1998 年7 月7 日,郑州煤电800 万股公司职工股上市流通。 1999 年6 月4 日,经公司1998 年股东大会审议通过的以总股本3 亿股为基数每10股送3 股,另用资本公积金转增2 股的利润分配方案实施后,公司总股本由上市时的30,000 万股增至45,000 万股,其中,国有法人股33,000 万股,占总股本的73.33%;社会公众股12,000 万股,占总股本的26.67%。 2000 年5 月23 日,经1999 年股东大会审议通过的以总股本4.5 亿股为基数每10股送4 股,另用资本公积金转增4 股的利润分配方案实施后,本公司总股本由45,000万股增至81000 万股,其中国有法人股59,400 万股,占总股本的73.33%;社会公众股21,600万股,占总股本的26.67%。 2005 年8 月22 日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]1382 号文、中国证券监督管理委员会证监公司字[2005]130 号文批准,公司成功实施了股权分置改革和定向回购,经公司2005年第一次临时股东大会审议通过,公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10 股支付3.8 股对价股份,支付对价股份合计为8,208 万股,公司总股本未变,社会流通股由21600 万股增加至29,808 万股。至2005 年12 月28 日,公司完成了股权分置改革后的定向回购工作,公司股份总数由当期初的81,000 万股减少至当期末的62,914 万股。公司唯一的有限售条件的流通股股东郑煤集团持股数量由51,192 万股变更为33,106 万股,占总股本的52.62%;原21,600 万股无限售条件的流通股变更为29,808 万股,占总股本的47.38%。 2007 年8 月22 日,按照《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定,经公司董事会申请, 公司股权分置改革保荐机构--华欧国际证券有限责任为公司出具了核查意见书,公司有限售条件的流通股股东郑煤集团所持的3,145.7 万股份可上市流通。该部分股份上市流通后,公司总股本不变,有限售条件的流通股由原来的33,106 万股减少至29,960.3 万股,无限售条件的流通股由29,808 万股增加至32,954 万股。截止2007年12 月31 日,郑煤集团所持可流通股部分未予减持。 目前公司的股本总数为62,914 万股,其中:郑煤集团公司持有有限售条件的流通股股份29,960.3万股,无限售条件的流通股3,145.7 万股,共计33,106 万股,占总股本的52.62%;社会流通股股东持有无限售条件的流通股股份29,808 万股,占总股本的47.38%。 上市十年来,由于公司的控股股东郑煤集团公司没有对外转让其持有的本公司股份,因此公司的主要股东一直没有发生变化,仍然是郑煤集团公司一家,共他股东皆为证券二级市场的流通股股东。
  编辑本段概念内容:
  (1)主营煤炭行业:公司是中央直属重点煤矿企业,主要产品为中灰、低硫、高发热量的无烟煤和贫煤,为优质的工业动力煤,拥有煤炭地质储量24157万吨,可采储量13302万吨。优质工业动力煤年生产能力在390万吨以上,将成为电煤价格上涨的主要受益者之一。   (2)发展火电行业:公司拥有的火力发电厂利用煤矿石发电,成本低廉,收益稳定,为资源综合利用的坑口电厂,发电量部分上网,得到国家产业政策的重点扶持,未来在电力缺口暂时无法弥补的情况下,该项业务有望为公司带来稳定的利润收入。   (3)区位优势突出:公司地处国内产煤大省河南储煤中心地带,原煤储量丰富,作为一种不可再生能源,原煤在我国的能源消费结构中占据比例高达70%,对我国经济的持续发展具有决定性意义,随着国际原油价格的不断走高,市场对原煤及其相关衍生产品的替代性需求明显增强,有不错的市场前景。   (4)资产重估概念:公司所拥有的主要矿井采矿权多在上市发行时从集团公司无偿获得,或被集团公司以资金方式注入,其煤炭采矿权的评估值远低于山西省目前颁布的标准,煤炭采矿权市场化使公司价值面临重估。公司主要煤种为无烟煤和贫煤,可采储量约3.59亿吨,预计可采年限为63年,对应采矿权粗估价值约5.09亿元,每股对应采矿权价值0.81元。   (5)新能源概念:公司以300万元设立郑州郑煤岚新能源股份有限公司,占60%,未来主要经营范围为煤层气(瓦斯)综合开发与利用,系国家目前政策重点扶持项目。一期工程建站规模500GF-3RW燃气发电机组2台,装机总容量1000kW,输出电压400伏,投产后,年发电能力1152万千瓦时,预计年销售收入600万元,利润150万元。

5. 郑州煤电600121重组,不升反降,真他吗逼的,被套住了。

这从下跌 就是煤炭砸盘, 而且整体煤炭股都是破位下跌的, 短期最好不要关注煤炭, 大盘也要开始反弹了, 不过如果深套也没有必要割肉, 等待反弹就行。股票方面有需要帮助的话可以Q我。

郑州煤电600121重组,不升反降,真他吗逼的,被套住了。

6. 煤电股有哪些

煤电股有:
兰花科创:600123
西山煤电:000983
露天煤业:002128
恒源煤电:600971
郑州煤电:600121
靖远煤电:000552
山煤国际:600546
兖州煤业:600188
国投新集:601918
盘江股份:600395
冀中能源:000937
安源股份:600397
潞安环能:601699
准油股份:002207
阳泉煤业:600348
神火股份:000933
美锦能源:000723

7. 沪深300标的股名单,求详细!


沪深300标的股名单,求详细!

8. 求沪港通相关股票?

沪股通名单

数目	 股份编号	 股份名称
1	 600000	 浦发银行
2	 600004	 白云机场
3	 600005	 武钢股份
4	 600007	 中国国贸
5	 600008	 首创股份
6	 600009	 上海机场
7	 600010	 包钢股份
8	 600011	 华能国际
9	 600012	 皖通高速
10	 600015	 华夏银行
11	 600016	 民生银行
12	 600017	 日照港
13	 600018	 上港集团
14	 600019	 宝钢股份
15	 600020	 中原高速
16	 600021	 上海电力
17	 600026	 中海发展
18	 600027	 华电国际
19	 600028	 中国石化
20	 600029	 南方航空
21	 600030	 中信证券
22	 600031	 三一重工
23	 600033	 福建高速
24	 600036	 招商银行
25	 600037	 歌华有线
26	 600038	 哈飞股份
27	 600039	四川路桥
28	 600048	 保利地产
29	 600050	 中国联通
30	 600054	 黄山旅游
31	 600056	 中国医药
32	 600058	 五矿发展
33	 600059	 古越龙山
34	 600060	 海信电器
35	 600062	 华润双鹤
36	 600064	 南京高科
37	 600066	 宇通客车
38	 600067	 冠城大通
39	 600068	 葛洲坝
40	 600070	浙江富润
41	 600073	 上海默林
42	 600078	 澄星股份
43	 600079	 人福医药
44	 600082	 海泰发展
45	 600085	 同仁堂
46	 600088	 中视传媒
47	 600089	 特变电工
48	 600094	 大名城
49	 600096	 云天化
50	 600097	 开创国际
51	 600098	 广州发展
52	 600100	 同方股份
53	 600101	 明星电力
54	 600104	 上汽集团
55	 600106	重庆路桥
56	 600108	 亚盛集团
57	 600109	 国金证券
58	 600110	 中科英华
59	 600111	 包钢稀土
60	 600112	 天成控股
61	 600113	 浙江东日
62	 600114	 东睦股份
63	 600115	 东方航空
64	 600116	 三峡水利
65	 600118	 中国卫星
66	 600120	 浙江东方
67	 600121	 郑州煤电
68	 600122	 宏图高科
69	 600123	 兰花科创
70	 600125	 铁龙物流
71	 600131	 岷江水电
72	 600132	 重庆啤酒
73	 600135	 乐凯胶片
74	 600138	 中青旅
75	 600139	 西部资源
76	 600141	 兴发集团
77	 600143	 金发科技
78	 600150	 中国船舶
79	 600153	 建发股份
80	 600157	 永泰能源
81	 600158	 中体产业
82	 600160	 巨化股份
83	 600161	 天坛生物
84	 600162	 香江控股
85	 600166	 福田汽车
86	 600167	 联美控股
87	 600170	 上海建工
88	 600171	 上海贝岭
89	 600172	 黄河旋风
90	 600175	 美都控股
91	 600176	 中国玻纤
92	 600177	 雅戈尔
93	 600183	 生益科技
94	 600184	 光电股份
95	 600185	 格力地产
96	 600188	 兖州煤业
97	 600190	 锦州港
98	 600193	 创兴资源
99	 600195	 中牧股份
100	 600196	 复星医药
101	 600197	 伊力特
102	 600199	 金种子酒
103	 600200	江苏吴中
104	 600201	 金宇集团
105	 600208	 新湖中宝
106	 600210	 紫江企业
107	 600216	 浙江医药
108	 600219	 南山铝业
109	 600221	海南航空
110	 600227	 赤天化
111	 600230	 沧州大化
112	 600236	 桂冠电力
113	 600238	 海南椰岛
114	 600239	云南城投
115	 600240	 华业地产
116	 600246	 万通地产
117	 600248	 延长化建
118	 600249	 两面针
119	 600251	 冠农股份
120	 600252	 中恒集团
121	 600256	 广汇能源
122	 600257	 大湖股份
123	 600258	 首旅酒店
124	 600259	 广晟有色
125	 600260	 凯乐科技
126	 600261	 阳光照明
127	 600262	 北方股份
128	 600266	北京城建
129	 600267	 海正药业
130	 600268	 国电南自
131	 600269	 赣粤高速
132	 600270	 外运发展
133	 600271	 航天信息
134	 600276	 恒瑞医药
135	 600277	 亿利能源
136	 600278	 东方创业
137	 600280	 中央商场
138	 600284	 浦东建设
139	 600285	 羚锐制药
140	 600287	 江苏舜天
141	 600289	 亿阳信通
142	 600292	 中电远达
143	 600295	 鄂尔多斯
144	 600298	 安琪酵母
145	 600300	 维维股份
146	 600307	 酒钢宏兴
147	 600308	 华泰股份
148	 600309	 万华化学
149	 600310	 桂东电力
150	 600312	 平高电气
151	 600315	 上海家化
152	 600316	 洪都航空
153	 600317	 营口港
154	 600318	 巢东股份
155	 600321	 国栋建设
156	 600322	 天房发展
157	 600323	 瀚蓝环境
158	 600325	 华发股份
159	 600327	 大东方
160	 600329	 中新药业
161	 600332	 白云山
162	 600333	 长春燃气
163	 600335	 国机汽车
164	 600337	 美克股份
165	 600340	 华夏幸福
166	 600343	 航天动力
167	 600345	 长江通信
168	 600348	 阳泉煤业
169	 600350	山东高速
170	 600351	 亚宝药业
171	 600352	 浙江龙盛
172	 600353	 旭光股份
173	 600362	江西铜业
174	 600363	 联创光电
175	 600366	 宁波韵升
176	 600367	 红星发展
177	 600368	 五洲交通
178	 600369	 西南证券
179	 600371	 万向德农
180	 600372	 中航电子
181	 600373	 中文传媒
182	 600375	 华菱星马
183	 600376	 首开股份
184	 600377	 宁沪高速
185	 600378	 天科股份
186	 600380	健康元
187	 600382	 广东明珠
188	 600383	 金地集团
189	 600386	 北巴传媒
190	 600387	 海越股份
191	 600388	 龙净环保
192	 600389	 江山股份
193	 600391	 成发科技
194	 600395	 盘江股份
195	 600396	 金山股份
196	 600397	 安源煤业
197	 600403	 大有能源
198	 600406	 国电南瑞
199	 600409	 三友化工
200	 600410	 华胜天成
201	 600415	 小商品城
202	 600418	 江淮汽车
203	 600420	 现代制药
204	 600422	 昆明制药
205	 600425	 青松建化
206	 600426	 华鲁恒升
207	 600428	 中远航运
208	 600432	 吉恩镍业
209	 600433	 冠豪高新
210	 600435	 北方导航
211	 600436	 片仔癀
212	 600438	 通威股份
213	 600439	 瑞贝卡
214	 600446	 金证股份
215	 600449	 宁夏建材
216	 600458	 时代新材
217	 600459	 贵研铂业
218	 600460	 士兰微
219	 600467	 好当家
220	 600468	 百利电气
221	 600469	 风神股份
222	 600470	 六国化工
223	 600475	 华光股份
224	 600478	 科力远
225	 600479	 千金药业
226	 600480	 凌云股份
227	 600481	 双良节能
228	 600482	 风帆股份
229	 600486	 扬农化工
230	 600487	 亨通光电
231	 600488	 天药股份
232	 600489	 中金黄金
233	 600491	 龙元建设
234	 600495	 晋西车轴
235	 600496	 精工钢构
236	 600497	 驰宏锌锗
237	 600498	 烽火通信
238	 600499	 科达机电
239	 600500	 中化国际
240	 600501	 航天晨光
241	 600502	安徽水利
242	 600503	 华丽家族
243	 600507	 方大特钢
244	 600508	 上海能源
245	 600509	 天富热电
246	 600510	 黑牡丹
247	 600511	 国药股份
248	 600513	 联环药业
249	 600516	 方大炭素
250	 600517	 置信电气
251	 600518	 康美药业
252	 600519	贵州茅台
253	 600521	 华海药业
254	 600522	 中天科技
255	 600523	 贵航股份
256	 600525	 长园集团
257	 600526	 菲达环保
258	 600527	 江南高纤
259	 600528	 中铁二局
260	 600531	 豫光金铅
261	 600535	 天士力
262	 600536	 中国软件
263	 600545	新疆城建
264	 600546	 山煤国际
265	 600547	 山东黄金
266	 600548	 深高速
267	 600549	 厦门钨业
268	 600551	 时代出版
269	 600552	 方兴科技
270	 600557	 康缘药业
271	 600559	 老白干酒
272	 600560	 金自天正
273	 600561	 江西长运
274	 600563	 法拉电子
275	 600565	 迪马股份
276	 600567	 山鹰纸业
277	 600568	 中珠控股
278	 600570	 恒生电子
279	 600571	 信雅达
280	 600572	 康恩贝
281	 600575	 芜湖港
282	 600577	 精达股份
283	 600578	 京能电力
284	 600580	 卧龙电气
285	 600581	 八一钢铁
286	 600582	 天地科技
287	 600583	 海油工程
288	 600584	 长电科技
289	 600585	 海螺水泥
290	 600586	 金晶科技
291	 600587	 新华医疗
292	 600588	 用友软件
293	 600589	 广东榕泰
294	 600594	 益佰制药
295	 600595	 中孚实业
296	 600596	 新安股份
297	 600597	 光明乳业
298	 600600	 青岛啤酒
299	 600611	 大众交通
300	 600612	 老凤祥
301	 600614	 鼎立股份
302	 600616	 金枫酒业
303	 600618	 氯碱化工
304	 600620	 天宸股份
305	 600622	 嘉宝集团
306	 600623	 双钱股份
307	 600624	 复旦复华
308	 600626	 申达股份
309	 600628	 新世界
310	 600633	 浙报传媒
311	 600635	 大众公用
312	 600636	 三爱富
313	 600637	 百视通
314	 600638	 新黄浦
315	 600639	 浦东金桥
316	 600642	 申能股份
317	 600643	 爱建股份
318	 600644	 乐山电力
319	 600648	 外高桥
320	 600649	 城投控股
321	 600651	 飞乐音响
322	 600654	 飞乐股份
323	 600655	 豫园商城
324	 600657	 信达地产
325	 600658	 电子城
326	 600660	 福耀玻璃
327	 600662	 琼森控股
328	 600663	 陆家嘴
329	 600664	 哈药股份
330	 600666	 西南药业
331	 600667	 太极实业
332	 600668	 尖峰集团
333	 600673	 东阳光铝
334	 600674	 川投能源
335	 600675	 中华企业
336	 600676	 交运股份
337	 600677	 航天通信
338	 600682	 南京新百
339	 600683	 京投银泰
340	 600684	 珠江实业
341	 600685	 广船国际
342	 600686	 金龙汽车
343	 600687	 刚泰控股
344	 600688	 上海石化
345	 600690	 青岛海尔
346	 600694	 大商股份
347	 600697	 欧亚集团
348	 600702	 沱牌舍得
349	 600703	 三安光电
350	 600704	 物产中大
351	 600705	 中航投资
352	 600708	 海博股份
353	 600712	 南宁百货
354	 600717	天津港
355	 600718	 东软集团
356	 600720	 祁连山
357	 600723	 首商股份
358	 600724	 宁波富达
359	 600729	 重庆百货
360	 600736	 苏州高新
361	 600739	辽宁成大
362	 600741	 华域汽车
363	 600742	 一汽富维
364	 600743	 华远地产
365	 600747	 大连控股
366	 600748	 上实发展
367	 600750	 江中药业
368	 600754	 锦江股份
369	 600755	 厦门国贸
370	 600756	 浪潮软件
371	 600759	 正和股份
372	 600761	 安徽合力
373	 600765	 中航重机
374	 600770	 综艺股份
375	 600773	西藏城投
376	 600775	 南京熊猫
377	 600776	 东方通信
378	 600778	 友好集团
379	 600780	 通宝能源
380	 600783	 鲁信创投
381	 600784	 鲁银投资
382	 600785	 新华百货
383	 600787	 中储股份
384	 600790	 轻纺城
385	 600794	 保税科技
386	 600795	 国电电力
387	 600801	 华新水泥
388	 600804	 鹏博士
389	 600805	 悦达投资
390	 600806	 昆明机床
391	 600808	 马钢股份
392	 600809	山西汾酒
393	 600811	 东方集团
394	 600815	 厦工股份
395	 600816	 安信信托
396	 600820	 隧道股份
397	 600823	 世茂股份
398	 600824	 益民集团
399	 600825	 新华传媒
400	 600826	 兰生股份
401	 600827	 友谊股份
402	 600828	 成商集团
403	 600829	 三精制药
404	 600830	 香溢融通
405	 600831	 广电网络
406	 600832	 东方明珠
407	 600833	 第一医药
408	 600835	 上海机电
409	 600837	 海通证券
410	 600839	 四川长虹
411	 600845	 宝信软件
412	 600846	 同济科技
413	 600850	 华东计算机
414	 600858	 银座股份
415	 600859	 王府井
416	 600863	 内蒙华电
417	 600864	 哈投股份
418	 600867	 通化东宝
419	 600869	 远东电缆
420	 600872	 中炬高新
421	 600873	 梅花生物
422	 600874	 创业环保
423	 600875	 东方电气
424	 600876	 洛阳玻璃
425	 600879	 航天电子
426	 600880	 博瑞传播
427	 600881	 亚泰集团
428	 600882	 华联矿业
429	 600884	 杉杉股份
430	 600886	 国投电力
431	 600887	 伊利股份
432	 600888	 新疆众和
433	 600893	 航空动力
434	 600895	 张江高科
435	 600897	 厦门空港
436	 600900	 长江电力
437	 600963	 岳阳林纸
438	 600967	 北方创业
439	 600970	 中材国际
440	 600971	 恒源煤电
441	 600975	 新五丰
442	 600976	 武汉健民
443	 600978	 宜华木业
444	 600979	 广安爱众
445	 600983	 合肥三洋
446	 600987	 航民股份
447	 600990	 四创电子
448	 600993	 马应龙
449	 600995	 文山电力
450	 600997	 开滦股份
451	 600998	 九州岛岛通
452	 600999	 招商证券
453	 601000	 唐山港
454	 601001	 大同煤业
455	 601005	 重庆钢铁
456	 601006	 大秦铁路
457	 601009	 南京银行
458	 601010	 文峰股份
459	 601011	 宝泰隆
460	 601018	 宁波港
461	 601038	 一拖股份
462	 601058	 赛轮股份
463	 601088	 中国神华
464	 601098	 中南传媒
465	 601099	 太平洋
466	 601100	 恒立油缸
467	 601101	 昊华能源
468	 601106	 中国一重
469	 601107	 四川成渝
470	 601111	 中国国航
471	 601113	 华鼎股份
472	 601117	 中国化学
473	 601118	 海南橡胶
474	 601126	 四方股份
475	 601137	 博威合金
476	 601139	 深圳燃气
477	 601158	 重庆水务
478	 601166	 兴业银行
479	 601168	 西部矿业
480	 601169	 北京银行
481	 601179	 中国西电
482	 601186	 中国铁建
483	 601208	 东材科技
484	 601216	 内蒙君正
485	 601222	 林洋电子
486	 601231	 环旭电子
487	 601233	 桐昆股份
488	 601238	 广汽集团
489	 601258	 庞大集团
490	 601288	农业银行
491	 601299	 中国北车
492	 601311	 骆驼股份
493	 601313	 江南嘉捷
494	 601318	 中国平安
495	 601328	 交通银行
496	 601333	 广深铁路
497	 601336	 新华保险
498	 601369	 陕鼓动力
499	 601377	 兴业证券
500	 601388	 怡球资源
501	 601390	 中国中铁
502	 601398	 工商银行
503	 601515	 东风股份
504	 601518	吉林高速
505	 601555	 东吴证券
506	 601566	 九牧王
507	 601567	 三星电气
508	 601588	 北辰实业
509	 601600	 中国铝业
510	 601601	 中国太保
511	 601607	 上海医药
512	 601608	 中信重工
513	 601618	 中国中冶
514	 601628	 中国人寿
515	 601633	 长城汽车
516	 601636	 旗滨集团
517	 601666	 平煤股份
518	 601668	 中国建筑
519	 601669	 中国电建
520	 601678	 滨化股份
521	 601688	 华泰证券
522	 601699	 潞安环能
523	 601700	 风范股份
524	 601717	 郑煤机
525	 601718	 际华集团
526	 601727	 上海电气
527	 601766	 中国南车
528	 601777	 力帆股份
529	 601789	 宁波建工
530	 601800	 中国交建
531	 601801	 皖新传媒
532	 601808	 中海油服
533	 601818	 光大银行
534	 601857	 中国石油
535	 601866	 中海集运
536	 601872	 招商轮船
537	 601877	 正泰电器
538	 601880	 大连港
539	 601886	 江河创建
540	 601888	 中国国旅
541	 601890	 亚星锚链
542	 601898	 中煤能源
543	 601899	 紫金矿业
544	 601901	 方正证券
545	 601908	 京运通
546	 601918	 国投新集
547	 601919	 中国远洋
548	 601928	 凤凰传媒
549	 601929	 吉视传媒
550	 601933	 永辉超市
551	 601939	 建设银行
552	 601958	 金钼股份
553	 601965	 中国汽研
554	 601988	 中国银行
555	 601989	 中国重工
556	 601991	 大唐发电
557	 601992	 金隅股份
558	 601996	 丰林集团
559	 601998	 中信银行
560	 603000	 人民网
561	 603001	 奥康国际
562	 603077	 和邦股份
563	 603128	 华贸物流
564	 603167	 渤海轮渡
565	 603366	 日出东方
566	 603399	 新华龙
567	 603766	 隆鑫通用
568	 603993	 洛阳钼业
港股通名单

序号	 股份名称
1	 长江实业
2	 中电控股
3	 香港中华煤气
4	 九龙仓集团
5	 汇丰控股
6	 电能实业
7	 电讯盈科
8	 恒生银行
9	 恒基地产
10	 和记黄埔
11	 希慎兴业
12	 新鸿基地产
13	 新世界发展
14	 太古股份公司Α
15	 会德丰
16	 东亚银行
17	 银河娱乐
18	 第一拖拉机股份
19	 鹰君
20	 合和实业
21	 港铁公司
22	 旭光高新材料
23	 香格里拉(亚洲)
24	 中国海外宏洋集团
25	 信和置业
26	 恒隆地产
27	 四川成渝高速公路
28	 周生生
29	 保利置业集团
30	 越秀地产
31	 昆仑能源
32	 第一太平
33	 招商局国际
34	 KINGBOARD CHEM
35	 中国旺旺
36	 深圳国际
37	 中国光大控股
38	 青岛啤酒股份
39	 吉利汽车
40	 莎莎国际
41	 德昌电机控股
42	 京城机电股份
43	 新濠国际发展
44	 和记电讯香港
45	 统一企业中国
46	 信德集团
47	 中国光大国际
48	 中信泰富
49	 粤海投资
50	 瑞安房地产
51	 华润创业
52	 国泰航空
53	 中化化肥
54	 昆明机床
55	 永亨银行
56	 VTECH HOLDINGS
57	 香港中旅
58	 数码通电讯
59	 东方海外国际
60	 广州广船国际股份
61	 康师傅控股
62	 马鞍山钢铁股份
63	 思捷环球
64	 华宝国际
65	 上海石油化工股份
66	 江西铜业股份
67	 上海实业控股
68	 北控水务集团
69	 中国燃气
70	 中国石油化工股份
71	 香港交易所
72	 中国中铁
73	 北京控股
74	 SOHO中国
75	 敏实集团
76	 大新金融
77	 四环医药
78	 东风集团股份
79	 国美电器
80	 利丰
81	 中国食品
82	电视广播
83	 ASM PACIFIC
84	 广深铁路股份
85	 深圳高速公路股份
86	 裕元集团
87	 中国通信服务
88	 南京熊猫电子股份
89	 郑煤机
90	 汉能太阳能
91	 海螺创业
92	 北京北辰实业股份
93	 六福集团
94	 深圳控股
95	 中国粮油控股
96	 嘉里物流
97	 首钢资源
98	 复星国际
99	 新创建集团
100	 创科实业
101	 中国东方航空股份
102	 嘉里建设
103	 中国海外发展
104	 山水水泥
105	 腾讯控股
106	 中国电信
107	 合和公路基建
108	 创维数码
109	 中国国航
110	 合生创展集团
111	 中国联通
112	 世茂房地产
113	 方兴地产
114	 神冠控股
115	 华润电力
116	 明发集团
117	 中国石油股份
118	 神州数码
119	 康哲药业
120	 信义玻璃
121	 白云山
122	 澳博控股
123	 中升控股
124	 中国海洋石油
125	 华能国际电力股份
126	 安徽海螺水泥股份
127	 龙源电力
128	 新世界中国
129	 中石化冠德
130	 建设银行
131	 中国移动
132	 龙湖地产
133	 中国太平
134	 中芯国际
135	 大唐发电
136	 联想集团
137	 安徽皖通高速公路
138	 中信银行
139	 仪征化纤股份
140	 长江基建集团
141	 恒安国际
142	 重庆钢铁股份
143	 中国南方航空股份
144	 天津创业环保股份
145	 威高股份
146	 雨润食品
147	 华电国际电力股份
148	 东方电气
149	 港华燃气
150	 中国神华
151	 石药集团
152	 国药控股
153	 中国熔盛重工
154	 洛阳玻璃股份
155	 华润置地
156	 合生元
157	 BRILLIANCE CHI
158	 现代牧业
159	 永利澳门
160	 中海发展股份
161	 海尔电器
162	 兖州煤业股份
163	 中国生物制药
164	 中国铁建
165	 华润燃气
166	 中远太平洋
167	 中信资源
168	 五矿资源
169	 利福国际
170	 雅士利国际
171	 农业银行
172	 宝信汽车
173	 友邦保险
174	 华润水泥控股
175	 中国忠旺
176	 新华保险
177	 中国人民保险集团
178	 中国信达
